| Offene Klasse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 13.12.2009 | CACIB Helsinki | Imogene (Geisha) | V 1, CAC, CACIB, BOB, Crufts-Qualification |
| 12.12.2009 | CACIB Helsinki | Imogene (Geisha) | V 1, CAC, CACIB, BOB, Crufts-Qualification |
| 30.08.2009 | Deutsche Selektion BCD | Ivanhoe-Hocky | V |
| 23.08.2009 | Köge (Dänemark) | Imogene (Geisha) | SG |
| 02.08.2009 | CAC Bremen | Gin Fizz (Emma) | V 3 |
| 01.08.2009 | CACIB Bremen | Gin Fizz (Emma) | V 2, VDH-CHA Res. |
| 01.08.2009 | Köge (Dänemark) | Imogene (Geisha) | V 1, CERT, BIR |
| | LG-Schau Bayern | Gameboy | V 4 |
| 07.,06.2009 | Clubschau Dänemark | Imogene (Geisha) | V3 |
| 07.06.2009 | Clubschau Dänemark | Gin Fizz (Emma) | V1,CK, CAC, 2. Beste Hündin |
| 06.06.2009 | CACIB Neumünster | Imogene (Geisha) | V1, VDH-CHA, CAC, CACIB, BOB |
| 06.06.2009 | CACIB Neumünster | Gauguin (Paul) | V1, VDH-CHA, CAC Res. CACIB Res. |
| 31.05.2009 | Clubschau Wietzen | Gin Fizz (Emma) | V |
| 24.05.2009 | CACIB Oldenburg | Gin Fizz (Emma) | V3 |
| 24.05.2009 | CACIB Oldenburg | Gauguin (Paul) | V2, VDH-CHA Res. |
| 23.05.2009 | Clubschau Österreich | Gameboy | V1, CACA 2. Bester Rüde |
| 22.05.2009 | CAC Oldenburg | Cartier Monzerat Pazia (Choise) | SG1 |
| 22.05.2009 | CAC Oldenburg | Gauguin (Paul) | V3 |
| 21.03.2009 | Malmö | Imogene (Geisha) | V2, CK-Res., CACIB-Res., 2. Beste Hündin |
| 01.03.2009 | Groningen (Niederlande) | Gameboy | SG 2 |
| 01.03.2009 | Groningen (Niederlande) | Gin Fizz (Emma) | V4 |
| 21.02.2009 | Norgwegen | Imogone (Geisha) | V1, 2. Beste Hündin |
| Zwischenklasse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Jugendklasse |
| | | | |
| | | | |
| 31.10.09 | CACIB Hannover | Korry | V 1, VDH-Jgd-CHA, Jugendsiegerin |
| 01.08.2009 | CACIB Bremen | Amour de la vie Moravia Campanella | SG 2 |
| | LG-Schau Bayern | Amour de la vie Moravia Campanella | V 1, VDH-Jgd-CHA |
| 28.06.2009 | Clubschau Thüringen | Amour de la vie Moravia Campanella | V 2 |
| 28.06.2009 | Clubschau Thüringen | Kasha | SG |
| 07.06.2009 | Clubschau Dänemark | Amour de la vie Moravia Campanella | SG |
| 06.06.2209 | CACIB Neumünster | Korry | SG 3 |
| 06.06.2009 | CACIB Neumünster | Amour de la vie Moravia Campanella | V1, VDH-Jgd-CHA, Jugendsiegerin, Jgd-BOB |
| Baby / Jüngstenklasse |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23.05.2009 | Clubschau Österreich | Amour de la vie Moravia Campanella | VV1 |
| Gebrauchshundeklasse |
| | | | |
| 13.09.2009 | CACIB Leipzig | CH. Ivanhoe-Hocky | V 1, VDH-CHA |
| 12.09.2009 | CAC Leipzig | CH. Ivanhoe-Hocky | V 1, VDH-CHA |
| 29.08.2009 | CAC-Schau BCD | CH. Ivanhoe-Hocky | V 2, VDH-CHA-Res. |
| 14.06.2009 | CACIB Klagenfurt (Österreich) | CH. Ivanhoe-Hocky | V 1, CACA, CACIB, BOB |
| 04.04.2009 | CACIB Wieselburg (Österreich) | CH. Ivanhoe-Hocky | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 03.04.2009 | CACIB Dresden | CH. Ivanhoe-Hocky | V1, VDH-CHA |
| Championklasse |
| | | | |
| | | | |
| 05.09.2009 | CACIB Mancon (Frankreich) | CH. Ivanhoe-Hocky | V 1, CAC, CACIB,BOB |
| 05.09.2009 | Spezial Ausstellung Schweden | CH. Imogene (Geisha) | V 2, CK, 2. Beste Hündin |
| 08.08.2009 | CACIB Sopot (Polen) | CH. Imogene (Geisha) | V 1, CERT, CACIB, BIM |
| 11.07.2009 | Internationale Tvääkjer (Schweden) | CH. Imogene (Geisha) | V 2, CK-Res., CACIB-Res. 3. Beste Hündin |
| 10.07.2009 | Nationale Tvääkjer (Schweden) | CH. Imogene (Geisha) | V 4, CK, 4. Beste Hündin |
| 10.04.2009 | CACIB Kista (Schweden) | CH. Imogene (Geisha) | V2, CK-Res., CAIB Res., 2. Beste Hündin |