| Jugendklasse |
| 26.11.06 | Stepping (Dänemark) | | V 2 , SL |
| 29.10.06 | CACIB Hannover | | V 1, VDH-J-CHA, Jugensiegerin |
| 13.10.06 | Bundessiegerzuchtschau Dortmund | | V 2, VDH-J-CHA-Res. |
| 10.09.06 | CACIB Leipzig | | V 1, VDH-J-CHA, Jugendsiegerin |
| 19.08.06 | Clubschau Hude | | V 1, VDH-J-CHA |
| 15./16.07.06 | Clubschau Bochum-Gehrte | | V 2 |
| 10.06.06 | Clubschau Belgien | | V 2 |
| 03./04.06.06 | Clubschau Wietzen | | V 1, VDH-J-CHA, Beste Nordd. CFH-Nachzucht |
| 28.05.06 | CACIB Neumünster | | SG 2, VDH-J-CHA-Res. |
| 14.05.06 | Clubschau Niederlande | | V |
| 07.05.06 | Europasieger Zuchtschau Dortmund | | SG |
| Offene Klasse |
| | | | |
| 02.08.09 | CAC Bremen | | V 3 |
| 01.08.09 | CACIB Bremen | | V 2, VDH-CHA-Res. |
| 07.06.09 | Clubschau Dänemark | | V 1, CK, CAC, 2. Beste Hü. |
| 31.05.09 | Clubschau Wietzen | | V |
| 24.05.09 | CACIB Oldenburg | | V 3 |
| 01.03.09 | Groningen (Niederlande) | | V 4 |
| 12.10.08 | CACIB Rostock | Herr Dr. Peper | V 1, VDH-CHA, CAC,CACIB |
| 11.05.08 | Clubschau Wietzen | | V |
| 03.05.08 | Europasieger-Zuchtschau Dortmund | | V |
| Zwischenklasse |
| 28.10.07 | Hofgeismar Zuchtzulassung | | zugelassen |
| 16./17.06.07 | Clubschau Genappe (Belgien) | | SG |
| 03.06.07 | Clubschau Dänemark | | V 1 |
| 26./27.05.07 | Clubschau Wietzen | | V 1, VDH-CHA |
| 17.05.07 | Clubschau Niederlande | | V 2 |
| 04.05.07 | Europasieger-Zuchtschau Dortmund | | V 1, VDH-CHA,CAC-Res. |
| 04.03.07 | Groningen (Niederlande) | | V 1, CACIB-Res., CAC-Res., |
| 25.02.07 | CAC Rheinberg | | V 1, VDH-CHA |
| 17.02.07 | Rybe/Stetten (Dänemark) | | V 1, CK, CAC,BIR |
| 14.01.07 | CACIB Nürnberg | | V 2, VDH-J-CHA-Res. |